Vodné čerpadlo, chladenie motora CONTINENTAL CTAM WPS3193
- Kategória: Vodné čerpadlo/-tesnenie
- Výrobca:CONTINENTAL CTAM
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:WPS3193
- V ponuke od:28.11.2025
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 563,16 € / ks
- 457,85 € bez DPH
- Druh pohonu:elektro - hydraulicky
- Hmotnosť [kg]:2,45
- Dĺżka balenia [cm]:13
- żírka balenia [cm]:13
- Výżka balenia [cm]:16
- BMW11517604027
- BMW11518635089
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Vodné čerpadlo, chladenie motora PIERBURG 7.03665.66.0 skladom | PIERBURG |
557,55 €
453,29 € bez DPH
|
|
|
Vodné čerpadlo, chladenie motora DOLZ B247 Nedostupné | DOLZ |
479,77 €
390,06 € bez DPH
|
|
|
Vodné čerpadlo, chladenie motora FEBI BILSTEIN 48424 Nedostupné | FEBI BILSTEIN |
675,52 €
549,20 € bez DPH
|
|
|
Vodné čerpadlo, chladenie motora HEPU P427 Nedostupné | HEPU |
529,08 €
430,15 € bez DPH
|
|
|
Vodné čerpadlo, chladenie motora SNR WPE002 Nedostupné | SNR |
645,70 €
524,96 € bez DPH
|
- GK980832
- METELLI24-E1494
- Schaeffler INA538 0703 10
- BMW 1 (F20) 125 i (175kW) 3/2012 - 11/2017
- BMW 1 (F20) 125 i (160kW) 3/2012 - 11/2017
- BMW 1 (F21) 125 i (175kW) 3/2013 - 6/2019
- BMW 1 (F21) 125 i (160kW) 12/2011 - 12/2019
- BMW 2 Kabriolet (F23) 228 i (180kW) 11/2014 - 6/2016
- BMW 2 Kupé (F22, F87) 228 i (180kW) 7/2014 - 6/2016
- BMW 3 (F30, F80) 328 i (180kW) 11/2011 - 10/2018
- BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive (180kW) 7/2012 - 8/2016
- BMW 3 (F30, F80) 328i (160kW) 11/2011 - 6/2015
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i (180kW) 3/2013 - 6/2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive (180kW) 7/2013 - 6/2016
- BMW 3 Touring (F31) 328 i (180kW) 7/2012 - 6/2015
- BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive (180kW) 3/2013 - 6/2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i (180kW) 3/2014 - 6/2016
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive (180kW) 3/2014 - 2/2016
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i (180kW) 11/2013 - 2/2017
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive (180kW) 3/2014 - 2/2016
- BMW 4 Kupé (F32, F82) 428 i (180kW) 7/2013 - 2/2017
- BMW 4 Kupé (F32, F82) 428 i xDrive (180kW) 7/2013 - 2/2016
- BMW 5 (F10) 520 i (135kW) 9/2011 - 10/2016
- BMW 5 (F10) 528 i (180kW) 9/2011 - 10/2016
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive (180kW) 9/2011 - 10/2016
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i (180kW) 7/2013 - 2/2017
- BMW 5 Touring (F11) 520 i (120kW) 9/2011 - 2/2017
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (180kW) 9/2011 - 2/2017
- BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (180kW) 9/2011 - 2/2017
- BMW X1 (E84) sDrive 20 i (135kW) 9/2011 - 6/2015
- BMW X1 (E84) xDrive 20 i (135kW) 9/2011 - 6/2015
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i (180kW) 3/2011 - 6/2015
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i (135kW) 10/2011 - 8/2017
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i (180kW) 4/2012 - 8/2017
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i (180kW) 4/2014 - 3/2018
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i (180kW) 6/2015 - 7/2018
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (230kW) 8/2015 - 7/2018
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (205kW) 8/2015 - 7/2018
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (135kW) 9/2011 - 8/2016
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (120kW) 9/2011 - 8/2016
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i (180kW) 9/2011 - 8/2016
- TN_WATERPUMP (CZ).PDF
- TN_WATERPUMP (DE).PDF
- TN_WATERPUMP (EN).PDF
- TN_WATERPUMP (FI).PDF
- TN_WATERPUMP (FR).PDF
- TN_WATERPUMP (GR).PDF
- TN_WATERPUMP (HR).PDF
- TN_WATERPUMP (IT).PDF
- TN_WATERPUMP (NL).PDF
- TN_WATERPUMP (PL).PDF
- TN_WATERPUMP (PT).PDF
- TN_WATERPUMP (RO).PDF
- TN_WATERPUMP (RU).PDF
- TN_WATERPUMP (SE).PDF
- TN_WATERPUMP (SP).PDF
- TN_WATERPUMP (TR).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (CZ).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (DE).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (EN).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (FI).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (FR).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (GR).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (HR).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (IT).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (NL).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (PL).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (PT).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (RO).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (RU).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (SE).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (SP).PDF
- TI66 INSTALLATION WAPU (TR).PDF