Ozubený klinový remeň - Sada GATES K0110PK1490HD
- Kategória: Sada klinového rebrovaného remena
- Výrobca:GATES
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:K0110PK1490HD
- Úžitkové čísla: 10PK1490HD, 857220214, T36670, T38764
- V ponuke od:29.05.2023
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: cena na dotaz
- dodrżaż brożúru:✓
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 420 (309kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 460 (338kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 500 (368kW) 4/2013
- VOLVO FM II FM 540 (397kW) 10/2015
- VOLVO FM II FM 540 (397kW) 10/2015
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 10/2014
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2012
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 9/2012
- VOLVO FMX II 420 (309kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 460 (338kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 500 (368kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 6/2016
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 1/2010
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
- VOLVO FMX II 540 (397kW) 9/2013
obsahuje 3 dielov v sade.
Nedostupné
25,60 €/ ks
20,81 € bez DPH
Dĺżka [mm]: 1490
żírka [mm]: 35
Počet rebier: 10
Farba: cierny
dodrżaż brożúru: ✓
Materiál remeňa: Guma
Materiál ťažnej vetvy: Polyester
Nedostupné
cena na dotaz/ ks
cena na dotaz bez DPH
Vonkajżí priemer [mm]: 70
Vnútorný priemer [mm]: 10
żírka [mm]: 38
Materiál: Kov
Povrch: hladka